Київська область
Київ
166 000 000 грн.
4 582 072 грн.
5 415 176 грн.
3 415 726 грн.
7 622 902 грн.
4 373 796 грн.
3 624 002 грн.
4 577 906 грн.
11 205 249 грн.
5 790 073 грн.
3 228 278 грн.
5 706 762 грн.
5 623 452 грн.
6 581 522 грн.
12 996 422 грн.
7 372 970 грн.
4 123 865 грн.
2 332 691 грн.
14 579 320 грн.
7 497 936 грн.
8 289 385 грн.
6 040 004 грн.
7 914 488 грн.
11 871 732 грн.
12 496 560 грн.
8 330 998 грн.
4 373 754 грн.
45 000 грн.
4 915 314 грн.
8 747 592 грн.
4 998 624 грн.
4 082 210 грн.
8 331 040 грн.
3 957 244 грн.
9 747 317 грн.
166 620 800 грн.
6 373 246 грн.
12 496 143 грн.
10 830 352 грн.
2 478 484 грн.